Today is , . It is . Temperature is: UNIT A GERER. It is .
First, I am in a city. But where am I? I’m lost!
Then, I ACTION VERB natural space P2.
I see ANIMAL 01 ACTION VERB ANIM.
And I see ANIMAL 02 ACTION VERB ANIM.
In the end, I see a plant. It is .
Where am I? What natural space? What city? What country?
This is NATURAL SPACE, near the city of CITY, in COUNTRY.
Félicitations ! Toutes les informations de la carte postale sont correctes...
Pour l'enregistrer, , donne-lui un nom, saisis ta classe et clique sur
Today is , . It is . Temperature is: . It is .
First, I am in a city. But where am I? I’m lost!
Then, I .
I see .
And I see .
In the end, I see a plant. It is .
Where am I? What natural space? What city? What country?
This is NATURAL SPACE, near the city of CITY, in COUNTRY.
Ces 3 livres numériques produits par Olivier Baltassat présentent 10 espaces naturels de pays anglophones.
Pour une consultation sans connexion Internet, il est possible de les télécharger au format ePub, auquel cas il sera nécessaire d'installer un lecteur d'ePub tel que Thorium reader. Pour le télécharger, depuis la section Download Thorium Reader, sélectionner le système d'exploitation souhaité...
En - Actions (i-s) | [141] Reconnaître quelques actions courantes (association Image-Son) |
En - Actions (t-i) | [142] Reconnaître quelques actions courantes (association Texte-Image) |
En - Animals 1 (i-s) | [143] Reconnaître quelques animaux présents dans des espaces naturels de pays anglophones (association Image-Son) |
En - Animals 1 (t-i) | [144] Reconnaître quelques animaux présents dans des espaces naturels de pays anglophones (association Texte-Image) |
En - Animals 2 (i-s) | [145] Reconnaître quelques animaux présents dans des espaces naturels de pays anglophones (association Image-Son) |
En - Animals 2 (t-i) | [146] Reconnaître quelques animaux présents dans des espaces naturels de pays anglophones (association Texte-Image) |
En - Flags (i-s) | [147] Reconnaître quelques drapeaux de pays anglophones (association Image-Son) |
En - Flags (t-i) | [148] Reconnaître quelques drapeaux de pays anglophones (association Texte-Image) |
En - Natural Spaces (i-s) | [149] Reconnaître quelques espaces naturels de pays anglophones (association Image-Son) |
En - Natural Spaces (t-i) | [150] Reconnaître quelques espaces naturels de pays anglophones (association Texte-Image) |
En - Plants (i-s) | [151] Reconnaître quelques plantes d’espaces naturels de pays anglophones (association Image-Son) |
En - Plants (t-i) | [152] Reconnaître quelques plantes d’espaces naturels de pays anglophones (association Texte-Image) |
Ce jeu de communication produit par Maryse Traullé mobilise de 3 à 6 élèves.
Today is , . It is . Temperature is: . It is .
First, I am in a city. But where am I? I’m lost!
Then, I .
I see .
And I see .
In the end, I see a plant. It is .
Where am I? What natural space? What city? What country?
This is , near the city of , in .
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
Natural space | Type | Country | City | Animal 1 | Animal 2 | Plant |
---|---|---|---|---|---|---|
Denali | a mountain | the United States of America | Fairbanks, Alaska | a moose | a grouse | a quaking aspen |
The Colorado River | a river | the United States of America | Grand Junction, Colorado | a brown trout | a mule deer | columbine |
The Tongass National Forest | a forest | the United States of America | Juneau, Alaska | a black bear | a bald eagle | an Alaska yellow cedar |
Lake Michigan | a lake | the United States of America | Chicago, Illinois | a lake trout | a red-tailed hawk | American waterweed |
Galloway Forest Park | a forest | the United Kingdom | Newton Stewart, Scotland | a wild goat | a buzzard | an oak |
Lough Neagh | a lake | the United Kingdom | Antrim, Northern Ireland | a tufted duck | a whooper swan | alder buckthorn |
the Brown Mountain forest | a forest | Australia | Bairnsdale, Victoria | a spotted quoll | an Australian boobook | a eucalyptus |
Aoraki - Mount Cook | a mountain | New Zealand | Lake Tekapo, Canterbury | a red deer | a kea | Russell lupin |
the Canadian boreal forest | a forest | Canada | Yellowknife, Northwest Territories | a woodland caribou | a boreal chickadee | a larch |
Great Bear Lake | a lake | Canada | Deline, Norhwest Territories | a largemouth bass | a pelican | a spruce |
Cette application permet de reconstituer une carte postale mosaïque d'une dizaine d'espaces naturels de pays anglophones, en retrouvant notamment les animaux et les plantes qui les caractérisent. Elle accompagne le projet My Journey To Nature proposé aux écoles iséroises par les groupes numériques et LVE 38.
Deux tâches sont proposées aux élèves :
Les conditions météos des cartes exemples sont fictives.
Conception et développement | Eric Chenavier, pour PragmaTICE |
---|---|
Jeu de cartes | Maryse Traullé |
Livres numériques | Olivier Baltassat |
Icônes | Flaticon |
Images | Pixabay, ARASAAC et Wikimedia Commons |
Sons du lexique | ... obtenus en synthèse vocale sur le site Free TTS |
Frameworks & plugins | Bootstrap 4, Jquery et Clipboard.js |